Downloadbereich
In unserem Downloadbereich stellen wir Ihnen eine Auswahl von Katalogen und Flyern zu Systemlösungen und ausgewählte Produktinformationen zur Verfügung. Weiterführende technische Informationen zu Produkten finden Sie diesen direkt zugeordnet.
Zur Ansicht der Dokumente benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader® ab Version 6.0 oder höher.
Niederspannungsschaltanlagen, MCC
| Titel | Stand | Größe |
|---|---|---|
| Systemübersicht Schaltanlagensystem GNS 5.1 | 01.06.2011 | 2.0 MB |
| Typgeprüfte Motor Control Center in Volleinschubtechnik | 01.01.2010 | 0.9 MB |
| Modulares Energieverteilersystem für raue Bedingungen SNV 2.0 | 01.03.2007 | 1.0 MB |
| Produktkatalog Schaltanlagensystem GNS 3.1 | 08.04.2008 | 748 KB |
| MCC im Schaltanlagensystem TS 8 von Rittal | 12.04.2011 | 214 KB |
Elektrische Weichenheizungsanlagen & Spezielle Stromversorgung für Bahnen – System WHVI®
| Titel | Stand | Größe |
|---|---|---|
| Vorfahrt für sichere Energieverteilung im schienengebundenen Verkehr | 01.02.2007 | 2.2 MB |
| Elektrische Weichenheizungsanlagen & Spezielle Stromversorgung für Bahnen - System WHVI® – Übersichtskatalog | 04.05.2011 | 4.2 MB |
| RCM Isolationsfehlersuchgerät für die Einzelheizstabüberwachung | 01.10.2009 | 1.1 MB |
| ISR25-4 Steuer- und Regelgerät für Weichenheizungsanlagen | 01.10.2009 | 1.0 MB |
| TRS-03 Witterungsgeführtes Kompaktsteuergerät | 01.10.2009 | 1.1 MB |
| NEA Netzersatzanlagen zur Stromversorgung für Stellwerke und andere Anwendungen aus der Oberleitung | 01.10.2009 | 0.9 MB |
| GFB Gleisfeld-Beleuchtungssteuerung mit Lageplantechnologie | 01.10.2009 | 1.1 MB |
| WD-S Wärmedämmung für Eisenbahnschienen | 26.07.2011 | 669 KB |
Stromversorgung für Krankenhäuser & medizinisch genutzte Einrichtungen – System HospEC®
| Titel | Stand | Größe |
|---|---|---|
| System HospEC® – Übersichtskatalog | 01.12.2009 | 10.6 MB |
| IPS-ICU Serie 710 – Komplett IT-System-Verteiler mit integriertem Isolationsfehlersuchsystem | 21.04.2011 | 513 KB |
| HospEC® - BSV 230/OPL Batteriegestützte zentrale Stromversorgungsgeräte | 01.08.2010 | 1.3 MB |
| Produktinformation ILT-107-V4 | 01.05.2008 | 474 KB |
| Produktinformation SPR-107-V4 | 01.05.2008 | 632 KB |
| Produktinformation IFS-710-PSG | 01.03.2010 | 1.0 MB |
| Produktinformation UEI-710-V.5 | 01.03.2011 | 871 KB |
| Produktinformation IFS-710-W6 | 01.03.2010 | 478 KB |
| Produktinformation Umschalt- und/oder Überwachungseinrichtung UEI-710, ÜEI-710 für IT-Netz-Verteiler | 01.03.2011 | 1.1 MB |
| Produktinformation BMTI4 Bedien- und Meldeterminal für IT-Netze in medizinisch genutzten Bereichen | 01.09.2008 | 498 KB |
| Produktinformation Anzeige- und Parametriergerät ANZ 05 | 01.11.2010 | 869 KB |
Folientableaus zum Melden und Bedienen – FolioTec
| Titel | Stand | Größe |
|---|---|---|
| Bedienhandbuch FTL-Tableau 1.15 | 01.02.2007 | 397 KB |
| Faltblatt Melde- und Bedientableaus FolioTec | 01.08.2009 | 1.2 MB |
| Beschreibung XCAN-Klemmenadapter | 01.05.2006 | 332 KB |
| Montageanleitung Standard-Feldbus CAN | 01.12.2009 | 3.2 MB |
| Produktinformation BMTI4 | 01.09.2008 | 300 KB |
| Planungshilfe für Melde- und Bedientableaus zum Einsatz in der Krankenhaustechnik FolioTec | 01.05.2005 | 1.2 MB |
Betriebs- und Differenzstromüberwachung RCM - Überwachungssystem WebVisEC®
| Titel | Stand | Größe |
|---|---|---|
| Betriebs- und Differenzstromüberwachung - Überwachungssystem WebVisEC® | 23.05.2011 | 3.3 MB |
| Produktinformation – Differenzstrom-Überwachungsgerät RCM-W6 | 01.01.2010 | 1.1 MB |
| Produktinformation – Differenz- und Betriebsstrom-Überwachungsgerät RCM-W8 | 01.01.2010 | 1.5 MB |
| Produktinformation – Anzeige- und Parametriergerät ANZ 05 | 01.11.2010 | 869 KB |


